Vodafone, 54 Cameron Walk Metro Centre
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Vodafone, Unit 1 / 92 Metro Centre
Opens up 10:00 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Vodafone, Unit 4 Russell Way
Opens up 09:00 today (in 45 min)
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 17:00 | Nonstop |